Selasa, 14 Februari 2017

Nilai statistika Februari 2017

Hasil statistika bulan September-Februari
kelas Kompak 3 silahkan klik disini
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           : STATISTIKA EKONOMI
Jurusan /smt : KOMPUTER AKUNTANSI / III
Dosen                   : ABDUL ROKHIM. SE
Program Studi/Kelas  : STMIK / MALAM / SHIFT Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2013805000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015805011 ABDUL HARIS 16 50 60 75 64,00 C
2 2015805006 ANNISYA MELINDA 16 50 60 83 65,60 C
3 2015805010 ASIH NOVIANTI
4 2015805014 EVIRDA ALIYAH 16 60 75 80 74,00 B
5 2015805007 NOSTARIA SIHOMBING 16 85 95 96 92,70 A
6
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           : STATISTIKA EKONOMI
Jurusan /smt : KOMPUTER AKUNTANSI / III
Dosen                   : ABDUL ROKHIM. SE
Program Studi/Kelas  : STMIK / MALAM / SHIFT Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2013805000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015805017 AJIZAH RIA DESTI 16 40 75 75 67,00 C
2 2015805026 ANDIKER 13 70 60 85 70,13 B
3 2015805010 ASIH NOVIANTI 16 50 70 85 70,00 B
4 2016804016 BUSTOMI E
5 2015805015 DENI PERMANA 15 65 75 90 76,88 B
6 2015805028 DIKA ARYANDI E
7 2015805023 IKA JUIKA 16 70 90 95 86,00 A
8 2015805024 IKA MARDIYANTI 15 55 75 80 71,88 B
9 2015805018 INDRIYANI FEBRILIYADI 16 80 96 90 90,40 A
10 2015805022 ISNANDAR GANTARA 15 61 65 86 70,88 B
11 2015805013 JUMAEDI 16 50 60 75 64,00 C
12 2015805003 LINDA SEPTIANA 16 50 60 75 64,00 C
13 2015805020 MILKA ASWANTI PURBA 15 55 70 85 70,88 B
14 2015805005 MUHAMMAD ARIF 15 60 60 75 66,38 C
15 2015805027 SITI FATIMAH
16 2015805002 SUMARSIH 15 65 80 80 76,88 B
17 2015804029 SUNISIH 8 50 65 70 60,00 C
18 2015805004 SURYANI 14 65 85 95 81,25 A
19 2015805019 TONI PURWANTO 14 55 65 80 67,25 C
20 2015805016 YENI 16 60 90 95 83,00 A
kelas Akuntasi 3 silahkan klik disini
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           : STATISTIAKA EKONOMI
Jurusan / Smt : AKUNTANSI / III
Dosen                   : ABDUL ROKHIM . SE
Program Studi : STIE / PAGI  Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2013103000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015103011 DELIMATUSADIYAH
2 2015103025 HESA AGUSTIN 15 60 60 75 66,38 C
3 2015103008 IZKI AGUSTIN KUSUMA WARDANI 16 65 85 95 82,50 A
4 2015103017 ROSALIA SEPTIANI
5 2015103018 SELLY WAHYUNI 14 60 90 95 81,75 A
6 2015103007 SHINTIYA HARTANTI 16 60 90 95 83,00 A
7 2015103005 YAYAN NURHAYATI 14 50 70 80 67,75 C
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           :
Jurusan / Smt : AKUNTANSI / III
Dosen                   :
Program Studi : STIE /  MALAM/ SHIFT Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2013103000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015103004 ALDA ALVITA ADI 16 61 97 75 82,10 A
2 2015103016 ANA PRATIWI 16 65 86 95 82,90 A
3 2015103031 ARI EPENDI  16 50 65 75 66,00 C
4 2015103036 BUNGA JULIANI 14 61 80 80 75,05 B
5 2015103021 DENI FIRZANI 16 64 65 75 70,20 B
6 2015103020 DINI SISKARIANI
7 2015103019 FETTY FATIMAH 16 74 95 96 89,40 A
8 2015103023 GUSTI AYU YESSI PRATIWI 15 65 75 70 72,88 B
9 2015103032 HENI MUSTIKA SARI 16 63 75 75 73,90 B
10 2015103001 IHWAN MAULANA 16 60 60 75 67,00 C
11 2015103027 IMAS MASLIHAH 16 62 65 80 70,60 B
12 2015103015 LENI PUJI ASTUTI 16 80 80 90 84,00 A
13 2015103028 LIA YULIYANTI 16 66 85 90 81,80 A
14 2015103012 MAHTUM ALAMSYAH
15 2015103014 MAYA ANJELINA 16 53 65 75 66,90 C
16 2015103010 MUHAMAD YANI 16 50 60 70 63,00 C
17 2015103035 MUSTIKAWATI  16 55 60 75 65,50 C
18 2015103009 NURARIFAH 16 70 85 80 81,00 A
19 2015103013 PUSPITAWATI
20 2015103002 PUTRI NURUL KHOTIMAH 11 72 85 75 77,48 B
21 2015103022 RENI NURSEHA
22 2015103026 SISWATI 15 60 80 85 76,38 B
23 2015103024 SITI ROSALINA 14 50 70 75 66,75 C
24 2015103003 SRI MULYAWATI 14 50 65 75 64,75 C
25 2015103033 WAHID RAHMAT AGUSTIAN 16 70 90 96 86,20 A
26 2015103030 YEVINA GRECSELLA SEMBIRING 15 61 65 70 67,68 C
27 2015103034 YUYU YUHANA 16 60 60 70 66,00 C
kelas Mnajemen 4 silahkan klik disini
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           : STATISTIKA BISNIS
Jurusan / Smt : MANAJEMEN / IV
Dosen                   : ABDUL ROKHIM. SE
Program Studi : STIE / PAGI  Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2015102000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015102014 BELLA MULIAWATI 16 86 95 70 87,80 A
2 2015102095 DEDEN ANHAR SANUSI 13 56 70 90 70,93 B
3 2015102059 DINA 16 76 70 85 77,80 B
4 2015102031 RIKA SEPTYANINGRUM 16 78 95 85 88,40 A
2015102081 LISA TRIWAHYUNI
2014102092 LABERTA RISTIAWAN 16 86 95 85 90,80 A
2016102418 FITRIA INDRIANI ROCHMAH 13 92 95 75 88,73 A

DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           : STATISTIKA BISNIS
Jurusan / Smt : MANAJEMEN / IV
Dosen                   : ABDUL ROKHIM. SE
Program Studi : STIE / "A" MALAM Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2015102000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015102030 ADI MULYADI ISKANDAR 15 72 75 75 75,98 B
2 2015102062 AJID DIDIK WIDIANTO 16 90 95 81 91,20 A
3 2015102097 ANTONIUS 15 71 70 78 74,28 B
4 2015102001 ARI RESMAYANTI 16 77 95 76 86,30 A
5 2015102035 AYU CANDRA LUSIANA 16 92 90 75 88,60 A
6 2015102066 AYU WIDOWATI 15 92 80 70 82,98 A
7 2015102034 DESI MAWAR SARI 16 89 70 70 78,70 B
8 2015102064 DIAH SRI RAHAYU 12 87 70 76 76,80 B
9 2015102067 EKA AGUSTINA 13 76 70 70 72,93 B
10 2015102075 EKA DEWI INDAH SETYOWATI
11 2015102020 ERIZANA GUILO 14 50 65 70 63,75 C
12 2015102088 FEBRIYANTI SIMANJUNTAK 15 50 70 76 67,58 C
13 2015102038 FOFI FITRIA 14 69 60 70 67,45 C
14 2015102039 HENDRIYANA 16 71 75 70 75,30 B
15 2015102083 IDA PARIDA 16 81 70 70 76,30 B
16 2015102061 INDRI ANGGI MEILANI SIMAMORA 14 65 65 60 66,25 C
17 2015102036 INTAN SIKKA FEBIANA 16 89 90 75 87,70 A
18 2015102025 ISMAIL 16 73 70 70 73,90 B
19 2015102084 LINDA ELIYANTI  15 55 65 70 65,88 C
20 2015102081 LISA TRIWAHYUNI  13  54  65  60  62  C
21 2015102032 M YOSI SAPUTRA 15 69 70 75 73,08 B
22 2015102089 MAYA ANGELINA HABEAHAN 16 50 68 70 66,20 C
23 2015102045 MEKA DARATIARSO 14 77 65 75 72,85 B
24 2015102071 MUHAMAD MASRUP 16 64 72 80 74,00 B
25 2014102351 MUHAMMAD ROSID 13 56 75 80 70,93 B
26 2015102023 MUSDALIFAH 13 82 65 60 70,73 B
27 2015102027 NOVA SORAYA 16 63 60 76 68,10 C
28 2015102070 NURMA YUNITA 16 92 90 70 87,60 A
29 2015102018 OKI PANGGIRI MAULANI 16 74 90 75 83,20 A
30 2015102042 PUTRI MAISAROH 13 70 60 60 65,13 C
31 2015102009 RAHMAN DONI 13 63 60 70 65,03 C
32 2015102011 RATU  PERMAS ARSY HAKIKAH 12 30 60 60 52,50 D
33 2015102022 RIFAT 14 86 70 70 76,55 B
34 2015102017 RIZKI KURNIAWATI  13 77 75 60 73,23 B
35 2015102099 SANTI ANJANI 16 66 75 70 73,80 B
36 2015102090 SARAH LESTARI AYUHA 15 82 65 70 73,98 B
37 2015102010 SITI MASITOH 14 82 60 70 71,35 B
38 2015102040 SUTRIAWAN 15 66 75 78 74,78 B
39 2015102079 TIARA ANGGRAINI  16 82 95 90 90,60 A
40 2015102063 TRI PURNAMA SARI NAINGGOLAN 15 69 60 76 69,28 C
41 2015102057 UNTARI NELVIDA WIBISONO 16 68 70 75 73,40 B
42 2015102055 WAHYU TAOPIK 13 72 65 76 70,93 B
43 2015102005 WISMOYO ARIS MUNANDAR 12 30 70 80 60,50 C
44 2015102013 YESSI NURSULISTIOWATI 12 89 60 75 73,20 B
45 2016102452 RIAN SAPUTRA 8 45 70 70 60,50 C
46 2013102004 SITI MUSDALIPAH 12 40 70 80 63,50 C
47 2012102221 TIKA NURJANAH 10 40 75 70 62,25 C
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester              : GANJIL
Tahun Akademik  : 2016/2017
Mata Kuliah           : STATISTIKA BISNIS
Jurusan / Smt : MANAJEMEN / IV
Dosen                   : ABDUL ROKHIM.SE
Program Studi : STIE / "B" SHIFT Jml Pertemuan: 16
NO NPM NAMA N_Absen N_UTS N_UAS N_Tugas N_Akhir N_Huruf
10% 30% 40% 20% 100%
0 2015102000 EXAMPLE 16 100 100 100 100,00 A
1 2015102051 AHMAD SOBARI 11 50 60 75 60,88 C
2 2015102012 AMELIA ISWATI 12 65 60 60 63,00 C
3 2015102052 AMIR MAHMUD 15 68 75 70 73,78 B
4 2015102037 ANDRI PRASTIO 15 68 85 70 77,78 B
5 2015102072 ASEP SUHENDAR 12 76 90 70 80,30 A
6 2015102068 DARUL BURHANUDIN 16 82 75 80 80,60 A
7 2014102080 DEWI ANGGRAENI 12 82 70 60 72,10 B
8 2015102015 EGI INGRINALYS TIARA BAHRI 13 65 85 80 77,63 B
9 2014102285 EUIS PURWANINGSIH 5 3,13 E
10 2015102054 FAISHAL AKBAR ADIYAT 12 82 90 70 82,10 A
11 2015102073 FREDDY ANTO SIANTURI  15 60 60 65 64,38 C
12 2015102026 GABE HAYATI SIREGAR 15 62 65 65 66,98 C
13 2015102092 HARIS PRASTIO 15 61 60 85 68,68 C
14 2015102029 HERDIANSYAH AKBAR
15 2015102094 HERMANTO 10 46 65 70 60,05 C
16 2015102033 IAN WAHYU PRIANTO
17 2015102096 IMRON ULAILI 15 72 75 85 77,98 B
18 2015102047 ISKANDAR 16 78 65 75 74,40 B
19 2015102050 LAELI FAOZIYAH
20 2015102008 LASTIA 16 66 65 60 67,80 C
21 2015102016 MOHAMMAD IBNU YAUMUSHOFA 11 56 65 75 64,68 C
22 2015102065 MUHAMAD RIYANDI 9 65 65 65 64,13 C
23 2015102006 MUNIF AZHAR 14 76 70 70 73,55 B
24 2015102078 SHARA AYU PRIMANTARI 14 72 75 72,5 74,85 B
25 2015102053 SILFIYANA 16 80 85 75 83,00 A
26 2015102098 SITI AMBARWATI
27 2015102043 SITI MULYANI 15 50 85 80 74,38 B
28 2015102107 SITI RUKMANAH 14 78 85 80 82,15 A
29 2015102077 WARNOTO 15 60 85 67,5 74,88 B
30 2015102102 YOPI LIGIAWATI 15 78 60 70 70,78 B
31 2015102003 YOZI WIRO NAGA SENO 13 80 90 70 82,13 A
32 2015102082 YUDI SAPUTRA
33 2015102086 YUNIARTI
34 2015102091 SYAM LILA MELATI RISATRIANE 13 81 60 60 68,43 C
35 2014102100 RIKA WULANDARI 15 72 80 65 75,98 B
36 SUPRIYADI 14 66 85 70 76,55 B
37 2016102441 NOVIA SELLY 10 55 65 60 60,75 C